Encontre a sua bateria Robinsun
A nossa recomendação
Compare as nossas baterias solares
Esta tabela ajuda-te a escolher a bateria solar ideal comparando lado a lado todas as especificações técnicas. Passa o rato sobre cada atributo para ver uma explicação clara.
Baterias | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Marstek | Sunpura | Marstek | Marstek | Anker | Anker |
Preço | €1.799,00 | €1.249,00 | €699,00 | €599,00 | €799,00 | €1.499,00 |
Preço/kWh | €353 | €520 | €269 | €272 | €499 | €555 |
Armazenamento (kWh) | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 2.7 |
Unidades extra máx. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Expansão máx. (kWh) | 56.1 | 9.6 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | 16.2 |
Entrada FV (W) | 2500 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 3600 |
MPPT (Painéis) | 0 (8) | 2 (4) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (4) | 4 (8) |
Saída com rede (W) | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Saída sem rede (W) | 2500 | 2400 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
Tudo em um (MI) | - | Integrated | Integrated | – | Integrated | Integrated |
Tomada AC | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Destaques | ||||||
Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto |
Não sabes qual bateria escolher?
Fala com um especialista