Encontre a sua bateria Robinsun
A nossa recomendação
Compare as nossas baterias solares
Compare todas as opções de armazenamento de energia solar disponíveis para encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades.
| Baterias | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Anker | Marstek | Marstek | Marstek |
| Preço | €1.199,00 | €799,00 | €1.598,00 | €1.799,00 |
| Preço/kWh | €444 | €377 | €624 | €351 |
| Armazenamento base (kWh) | 2.7 | 2.12 | 2.56 | 5.12 |
| Max unidades extra | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Max armazenamento total (kWh) | 16.2 | 12.72 | 15.36 | 15.36 |
| Entrada FV (W) | 3600 | 2400 | 4000 | 2500 |
| MPPT (Painéis) | 4 (8) | 4 (4) | 4 (8) | - |
| Saída com rede (W) | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| Saída sem rede (W) | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| Tudo em um | Si | Si | Si | - |
| Tomada AC (anti-apagão) | Si | Si | Si | Si |
| Destaques | ||||
| Ver produto | Ver produto | Ver produto | Ver produto |
Não sabes qual bateria escolher?
Fala com um especialista



